단지정보 | 단지명칭 | 대연파크푸르지오 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 부산광역시 남구 홍곡로 360(대연동) | |||
대지면적 | 60,684.3 ㎡ | 건축면적 | 9,229 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 15.21 % | |
시행회사 | 대연6구역주택재개발 정비사업조합 | |||
시공회사 | 주식회사 대우건설 | |||
사업승인일 | 2008-05-15 | 사업준공일 | 2018-06-28 | |
전화번호 | 051-627-8882 | 팩스번호 | 051-627-8820 | |
총세대수 | 1422 세대 | 층 수 | 21층/28 층 | |
동 수 | 14 동 | |||
주차대수 | 1,496 대 | 난방방식 | 개별난방. 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
59㎡, 83A㎡, 84B㎡, 98㎡, 108A㎡, 110B㎡, 111C㎡, 129㎡
|